KpW
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 13"
Kerékméret: 24x1,95
Nyereg: Venssini
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete markolat
Pedál: Műanyag
Hajtómű: MTB 42/32/22 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengely
Első váltó: Power
Hátsó váltó: Power 6 sebességes
Váltókar: Power marokváltó
Sebesség fokozatok száma: 18
Felni: 24x1,5 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas MTB agy
Hátsó agy: 36 lukas MTB agy
Köpeny: 24x1,95
Első fék: V-fék
Hátsó fék: V-fék
V...
kerékméret: 20
fokozatok száma: 6
váz: acél
villa: merev acél
első fék: v-fék
hátsó fék: v-fék
első agy: acél agy
hátsó agy: acél agy
váltókar: 6 sebességes Shimano
hátsó váltó: Shimano
felnik: duplafalu
köpeny: 20x2,5"
extrák: kitámasztó
fokozatok száma: 6
váz: acél
villa: merev acél
első fék: v-fék
hátsó fék: v-fék
első agy: acél agy
hátsó agy: acél agy
váltókar: 6 sebességes power
hátsó váltó: power
felnik: duplafalu
köpeny: 20x2,1"
extrák: kitámasztó
fokozatok száma: 6
váz: acél
villa: merev acél
első fék: v-fék
hátsó fék: v-fék
első agy: acél agy
hátsó agy: acél agy
váltókar: 6 sebességes power
hátsó váltó: power
felnik: duplafalu
köpeny: 20x2,1"
extrák: kitámasztó
fokozatok száma: 6
váz: acél
villa: merev acél
első fék: v-fék
hátsó fék: v-fék
első agy: acél agy
hátsó agy: acél agy
váltókar: 6 sebességes power
hátsó váltó: power
felnik: duplafalu
köpeny: 20x2,1"
extrák: kitámasztó
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 13"
Kerékméret: 24x1,95
Nyereg: Venssini
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete markolat
Pedál: Műanyag
Hajtómű: MTB 42/32/22 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengely
Első váltó: Power
Hátsó váltó: Power 6 sebességes
Váltókar: Power marokváltó
Sebesség fokozatok száma: 18
Felni: 24x1,5 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas MTB agy
Hátsó agy: 36 lukas MTB agy
Köpeny: 24x1,95
Első fék: V-fék
Hátsó fék: V-fék
V...
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 13"
Kerékméret: 24x1,95
Nyereg: Venssini
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete markolat
Pedál: Műanyag
Hajtómű: MTB 42/32/22 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengely
Első váltó: Power
Hátsó váltó: Power 6 sebességes
Váltókar: Power marokváltó
Sebesség fokozatok száma: 18
Felni: 24x1,5 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas MTB agy
Hátsó agy: 36 lukas MTB agy
Köpeny: 24x1,95
Első fék: V-fék
Hátsó fék: V-fék
V...
fokozatok száma: 6
váz: acél
villa: merev acél
első fék: v-fék
hátsó fék: v-fék
első agy: acél agy
hátsó agy: acél agy
váltókar: 6 sebességes power
hátsó váltó: power
felnik: duplafalu
köpeny: 20x2,1"
extrák: kitámasztó
fokozatok száma: 6
váz: acél
villa: merev acél
első fék: v-fék
hátsó fék: v-fék
első agy: acél agy
hátsó agy: acél agy
váltókar: 6 sebességes power
hátsó váltó: power
felnik: duplafalu
köpeny: 20x2,1"
extrák: kitámasztó
kerékméret: 20
fokozatok száma: 1
váz: acél
villa: merev acél
első fék: patkófék
hátsó fék: kontrafék
hajtómű: z hajtómű
első agy: acél 36l
hátsó agy: kontrás agy
felnik: szimplafalu
köpeny: 20x1,75"
extrák: babatartó, első kosár, sárvédő
A Capriolo Diavolo 20” gyerek kerékpár ideális választás 7–9 éves gyermekek számára. A masszív acél váz és a stabil 20 colos kerekek biztonságos, kényelmes használatot biztosítanak. Megbízható fékrendszere és strapabíró kialakítása tökéletes a mindennapi kerékpározáshoz, gyakorláshoz és kirándulásokhoz. Úgy alkottuk meg, hogy örökölhető legyen, nemtől függetlenül a nagytól megkaphassa a kisebb tesó, ha kinőtte, ne kelljen másikat venni. Adunk mellé betűkészletet is, így a kisebbik, amikor megkapja felmatricázhatja a nevével és a tulajdonává válik.
Főbb jellemzők:
- 1 sebességes
- Acél váz
- Pótkerék
- V-fék és kontrafék
- 11,2 kg
Specifikációk:
Váz: Acél váz
Vázméret: 20” × 10,5”
Villa: Merev acél villa
Kormánycsapágy: FP-H515 – 8 darab, menet: 22,2 / 30 / 27 mm
Meghajtás: KMC C-410 – 1/2” × 1/8” (86 szem), 1 sebességes
Első fék: Első PVC V-fék
Hátsó fék: Hátsó kontrafék
Kiegészítő: Kulacs, kulacstartó
Felnik: Kripton – 406-19
Köpenyek: Wanda BMX 20 × 1.75
Nyeregcső: Acél nyeregcső 25,4 × 350 mm
Nyereg: DDK
Pedál: FP-818 pedál, PP test, 9/16”, golyóscsapágyas, prizmával
A Capriolo Diavolo 20” gyerek kerékpár ideális választás 7–9 éves gyermekek számára. A masszív acél váz és a stabil 20 colos kerekek biztonságos, kényelmes használatot biztosítanak. Megbízható fékrendszere és strapabíró kialakítása tökéletes a mindennapi kerékpározáshoz, gyakorláshoz és kirándulásokhoz. Úgy alkottuk meg, hogy örökölhető legyen, nemtől függetlenül a nagytól megkaphassa a kisebb tesó, ha kinőtte, ne kelljen másikat venni. Adunk mellé betűkészletet is, így a kisebbik, amikor megkapja felmatricázhatja a nevével és a tulajdonává válik.
Főbb jellemzők:
- 1 sebességes
- Acél váz
- Pótkerék
- V-fék és kontrafék
- 11,2 kg
Specifikációk:
Váz: Acél váz
Vázméret: 20” × 10,5”
Villa: Merev acél villa
Kormánycsapágy: FP-H515 – 8 darab, menet: 22,2 / 30 / 27 mm
Meghajtás: KMC C-410 – 1/2” × 1/8” (86 szem), 1 sebességes
Első fék: Első PVC V-fék
Hátsó fék: Hátsó kontrafék
Kiegészítő: Kulacs, kulacstartó
Felnik: Kripton – 406-19
Köpenyek: Wanda BMX 20 × 1.75
Nyeregcső: Acél nyeregcső 25,4 × 350 mm
Nyereg: DDK
Pedál: FP-818 pedál, PP test, 9/16”, golyóscsapágyas, prizmával
A Capriolo Diavolo 20” gyerek kerékpár ideális választás 7–9 éves gyermekek számára. A masszív acél váz és a stabil 20 colos kerekek biztonságos, kényelmes használatot biztosítanak. Megbízható fékrendszere és strapabíró kialakítása tökéletes a mindennapi kerékpározáshoz, gyakorláshoz és kirándulásokhoz. Úgy alkottuk meg, hogy örökölhető legyen, nemtől függetlenül a nagytól megkaphassa a kisebb tesó, ha kinőtte, ne kelljen másikat venni. Adunk mellé betűkészletet is, így a kisebbik, amikor megkapja felmatricázhatja a nevével és a tulajdonává válik.
Főbb jellemzők:
- 1 sebességes
- Acél váz
- Pótkerék
- V-fék és kontrafék
- 11,2 kg
Specifikációk:
Váz: Acél váz
Vázméret: 20” × 10,5”
Villa: Merev acél villa
Kormánycsapágy: FP-H515 – 8 darab, menet: 22,2 / 30 / 27 mm
Meghajtás: KMC C-410 – 1/2” × 1/8” (86 szem), 1 sebességes
Első fék: Első PVC V-fék
Hátsó fék: Hátsó kontrafék
Kiegészítő: Kulacs, kulacstartó
Felnik: Kripton – 406-19
Köpenyek: Wanda BMX 20 × 1.75
Nyeregcső: Acél nyeregcső 25,4 × 350 mm
Nyereg: DDK
Pedál: FP-818 pedál, PP test, 9/16”, golyóscsapágyas, prizmával
A Capriolo Diavolo 20” gyerek kerékpár ideális választás 7–9 éves gyermekek számára. A masszív acél váz és a stabil 20 colos kerekek biztonságos, kényelmes használatot biztosítanak. Megbízható fékrendszere és strapabíró kialakítása tökéletes a mindennapi kerékpározáshoz, gyakorláshoz és kirándulásokhoz. Úgy alkottuk meg, hogy örökölhető legyen, nemtől függetlenül a nagytól megkaphassa a kisebb tesó, ha kinőtte, ne kelljen másikat venni. Adunk mellé betűkészletet is, így a kisebbik, amikor megkapja felmatricázhatja a nevével és a tulajdonává válik.
Főbb jellemzők:
- 1 sebességes
- Acél váz
- Pótkerék
- V-fék és kontrafék
- 11,2 kg
Specifikációk:
Váz: Acél váz
Vázméret: 20” × 10,5”
Villa: Merev acél villa
Kormánycsapágy: FP-H515 – 8 darab, menet: 22,2 / 30 / 27 mm
Meghajtás: KMC C-410 – 1/2” × 1/8” (86 szem), 1 sebességes
Első fék: Első PVC V-fék
Hátsó fék: Hátsó kontrafék
Kiegészítő: Kulacs, kulacstartó
Felnik: Kripton – 406-19
Köpenyek: Wanda BMX 20 × 1.75
Nyeregcső: Acél nyeregcső 25,4 × 350 mm
Nyereg: DDK
Pedál: FP-818 pedál, PP test, 9/16”, golyóscsapágyas, prizmával
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 28” X 18” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X |
| Köpenyek | WANDA P193 700*42 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 28” X 18” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X |
| Köpenyek | WANDA P193 700*42 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
Férfiaknak is ajánlott modell, könnyen eltávolítható szoknyavédővel, kosár felszerelés nélkül.
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | ALLOY 6061 |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | SUNTOUR SF20 NEX DS 700C |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7PCS, BC1-1/8"X26TPI, 25.4X44X30MM |
| Középrész | CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:MM 119, SHELL:BSA 68MM |
| Hajtómű | TCRF2-SMA(G4XH)48/38/28*170 |
| Első váltó | SHIMANO FD-TY510 |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TY300 |
| Váltókar bal | SHIMANO SL-M315 |
| Váltókar jobb | SHIMANO SL-M315 |
| Meghajtás | KMC Z-50 1/2"X3/32" (114 LINKS) (7 SPEEDS) |
| Első fék | RADIUS DISC BRAKE |
| Hátsó fék | RADIUS DISC BRAKE |
| Agyak | ALLOY COLD FORGED FRONT - REAR HUB FOR MTB |
| Felnik | KRYPTON X 28” X 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | GRAVEL GP |
| Kormányszár | ALLOY ADJUSTABLE STEM, 0-50 DEGREES, D 25.4MM, 90/180MM |
| Kormány | AL6061 - W: 620MM, B: 25.4MM, HIGH: 30MM, BACKSWEPT: 6 DEG. |
| Markolat | PRIMERGO DDI4BL |
| Küllők | 14G 290MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 27.2X350MM LONG |
| Nyereg | DDK |
| Pedál | FP-833 PEDAL, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 18"
Kerékméret: 26x1,75
Nyereg: MTB női nyereg
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete markolat
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 42/34/24 fogas hajtómű
Monoblokk: Négyszög tengely
Első váltó: Power
Hátsó váltó: Power
Váltókar: Power marokváltó
Sebesség fokozatok száma: 18
Felni: 26x1,5 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas agy
Hátsó agy: 36 lukas agy
Köpeny: 26x1,75
Első fék: V-fék
Hátsó fék: V-fék
Világítás: Első és háts...
Váz anyaga Acél
Vázméret 12"
Villa Acél merev villa
Hajtómű KriptonX
Hátsó váltó Sunrun
Váltókar Sunrun
Pedál Műanyag
Sebesség fokozatok száma 7
Nyereg Adria
Fék Műanyag V-fék
Agy KriptonX
Felni KriptonX
Gumi Wanda
Súly 14,8 kg
Váz anyaga Acél
Vázméret 12"
Villa Acél merev villa
Hajtómű KriptonX
Hátsó váltó Sunrun
Váltókar Sunrun
Pedál Műanyag
Sebesség fokozatok száma 7
Nyereg Adria
Fék Műanyag V-fék
Agy KriptonX
Felni KriptonX
Gumi Wanda
Súly 14,8 kg
