Női City / városi kerékpárok
Szűrés
Termék státusza
Gyártó
Összes termék a kategóriában39
termék
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 28” X 18” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X |
| Köpenyek | WANDA P193 700*42 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900 Ft
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 28” X 18” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X |
| Köpenyek | WANDA P193 700*42 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900 Ft
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 28” X 18” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X |
| Köpenyek | WANDA P193 700*42 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900 Ft
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900 Ft
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900 Ft
| Váz | HITEN STEEL FRAME |
| Vázméret | 26” X 17” |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | FP-H515 - 8 PCS, THREAD: 22.2/30/27MM |
| Középrész | FP-602 BB PARTS 5 PCS, THREAD: 1.37”X24T, 1/4”X9 BALL, AXLE: 3T, 126 MM |
| Hajtómű | 1/2"X1/8"X44TX165, STEEL BLACK |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | - |
| Meghajtás | KMC C-410 1/2”X1/8” (100 LINKS) (1 SPEED) |
| Első fék | FRONT STEEL V-BRAKE |
| Hátsó fék | REAR VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Agyak | SILVER FRONT HUB / VELOSTEEL COASTER BRAKE HUB |
| Felnik | KRYPTON X 559-19, 36H |
| Köpenyek | WANDA P193 26"X1.75 |
| Kormányszár | ALLOY CAP, STEEL S/T:: Φ22.2 X 1.4T X 220 |
| Kormány | STEEL, Φ22.2×1.2T×680MM |
| Markolat | 125MM, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 260MM, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4X250MM LONG |
| Nyereg | CITY WITH SPRING |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
94 900 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
104 990 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
104 990 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
104 990 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
126 900 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
126 900 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
110 990 Ft
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 17"
Kerékméret: 26x1 3/8"
Nyereg: Rugós nyereg
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 44 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengelyes
Felni: 26x1 3/8 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas
Hátsó agy: 36 lukas kontrás agy
Köpeny: CST 26x1 3/8
Első fék: V-fék
Hátsó fék: Kontra
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Meghajtásvédő, csomagtartó, kitámasztó, első kosár
Átlépési magasság: 37 cm
Legalacsonyabb nyereg magasság: 72 cm
80 900 Ft
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 17"
Kerékméret: 26x1 3/8"
Nyereg: Rugós nyereg
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 44 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengelyes
Felni: 26x1 3/8 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas
Hátsó agy: 36 lukas kontrás agy
Köpeny: 26x1 3/8
Első fék: V-fék
Hátsó fék: Kontra
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Meghajtásvédő, csomagtartó, kitámasztó, els...
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 17"
Kerékméret: 26x1 3/8"
Nyereg: Rugós nyereg
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 44 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengelyes
Felni: 26x1 3/8 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas
Hátsó agy: 36 lukas kontrás agy
Köpeny: 26x1 3/8
Első fék: V-fék
Hátsó fék: Kontra
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Meghajtásvédő, csomagtartó, kitámasztó, els...
80 500 Ft
Átlépési magassága 30 cm
Váz anyaga Acél
Sebesség fokozatok száma 1
Vázméret 18"
Nyereg City type
Villa Acél merev villa
Meghajtás 1 sebességes
Középrész Négyszög tengely
Fék V-fék / Kontrafék
Hajtómű Single
Felni 28"
Gumi 700x35C
Pedál Műanyag
Súly 14,0 kg
Váz anyaga Acél
Sebesség fokozatok száma 1
Vázméret 18"
Nyereg City type
Villa Acél merev villa
Meghajtás 1 sebességes
Középrész Négyszög tengely
Fék V-fék / Kontrafék
Hajtómű Single
Felni 28"
Gumi 700x35C
Pedál Műanyag
Súly 14,0 kg
87 990 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 18" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Meghajtás | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
110 990 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
126 900 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
126 900 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
126 900 Ft
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Meghajtás | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
