Női City / városi kerékpárok
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TOURNEY TZ GS 6-SPEED |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400mm |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"X3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / KT 122R REAR STEEL HUB |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET |
| Hajtómű | SINGLE |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE |
| Hátsó fék | KONTRAFÉK |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET |
| Hajtómű | SINGLE |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE |
| Hátsó fék | KONTRAFÉK |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET |
| Hajtómű | SINGLE |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE |
| Hátsó fék | KONTRAFÉK |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET |
| Hajtómű | SINGLE |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE |
| Hátsó fék | KONTRAFÉK |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET |
| Hajtómű | SINGLE |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE |
| Hátsó fék | KONTRAFÉK |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
| Váz | HiTen STEEL FRAME |
| Vázméret | 28" x 20.5", 28" x 17" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | THREADED HEAD SET 7pcs, BC1-1/8"X26tpi, 25.4x34X30mm |
| Középrész | THUN CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:122.5mm, SHELL:BSA 68mm |
| Hajtómű | 1/2"X3/32"X44TX170 STEEL |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | 3-SPEED HUB FOR COASTER BRAKE, NEXUS, SG-3C40 36H 120X189mm |
| Váltókar bal | - |
| Váltókar jobb | SL-3S41E NEXUS REVO SHIFTERSHORT GRIP, 2200mm INNER |
| Lánc | KMC Z-410 (114 LINKS) (1 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | VELOSTEEL COASTER BRAKE |
| Agyak | KT 122F FRONT STEEL HUB / 3-SPEED HUB NEXUS REAR |
| Felnik | KRYPTON X 28” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 37-622 HOOK (700 X 35C) RS |
| Kormánycsapágy | ALLOY INNER DIA 25.4mm, OUTER DIA 28.6mm, D25.4x110x180mm |
| Kormány | 22.2x1.2Tx600mm, H=60mm, bend 45, CP |
| Markolat | 125mm, TPE GRIP |
| Küllők | 14G 293mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250mm |
| Nyereg | TXED O'MA |
| Pedál | FP-833, PP BODY, 9/16”, WITH BALLS, WITH REFLECTOR |
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 19"
Kerékméret: 28"
Nyereg: Rugós nyereg
Kormány: Hajlított kormány
Markolat: Fekete
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 44 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengelyes
Felni: 28 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas
Hátsó agy: 36 lukas kontrás agy
Köpeny: Velotyre 28x1,75 fekete
Első fék: V-fék
Hátsó fék: Kontra
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Láncvédő, csomagtartó, kitámasztó, első kosár
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 19"
Kerékméret: 28"
Nyereg: Rugós nyereg
Kormány: Hajlított kormány
Markolat: Fekete
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 44 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengelyes
Felni: 28 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas
Hátsó agy: 36 lukas kontrás agy
Köpeny: Velotyre 28x1,75 fekete
Első fék: V-fék
Hátsó fék: Kontra
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Láncvédő, csomagtartó, kitámasztó, első kosár
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 19"
Kerékméret: 28"
Nyereg: Rugós nyereg
Kormány: Hajlított kormány
Markolat: Fekete
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 44 fogas hajtómű
Középrész: Négyszög tengelyes
