Női MTB kerékpárok
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 18"
Kerékméret: 26x1,75
Nyereg: MTB női nyereg
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete-szürke markolat
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 42/34/24 fogas hajtómű
Monoblokk: Négyszög tengely
Első váltó: Power
Hátsó váltó: Power
Váltókar: Power marokváltó
Sebesség fokozatok száma: 18
Felni: 26x1,5 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas agy
Hátsó agy: 36 lukas agy
Köpeny: 26x1,75
Első fék: V-fék
Hátsó fék: V-fék
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Csomagtartó, kitámasztó
Váz: Hi-Ten acél
Villa: Hi-Ten acél
Vázméret: 18"
Kerékméret: 26x1,75
Nyereg: MTB női nyereg
Kormány: Fekete hajlított kormány
Markolat: Fekete-szürke markolat
Pedál: Műanyag
Hajtómű: 42/34/24 fogas hajtómű
Monoblokk: Négyszög tengely
Első váltó: Power
Hátsó váltó: Power
Váltókar: Power marokváltó
Sebesség fokozatok száma: 18
Felni: 26x1,5 duplafalú 36 lukas
Első agy: 36 lukas agy
Hátsó agy: 36 lukas agy
Köpeny: 26x1,75
Első fék: V-fék
Hátsó fék: V-fék
Világítás: Első és hátsó LED-es lámpa
Sárvédő: Pálcás sárvédő
Extrák: Csomagtartó, kitámasztó
| Váz | HiTen Steel Frame |
| Vázméret | 26"x14" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | ZY-F02 , 119mm |
| Középrész | TCSH4-CFRY , 42/34/24T STEEL 170mm |
| Hajtómű | 24Tx34Tx42T St EDBKx170mm |
| Első váltó | SHIMANO FD-TZ500 |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500 |
| Váltókar bal | SRAM INDEX |
| Váltókar jobb | SRAM INDEX |
| Fogaskeréksor | SHIMANO freewheel sprocket,MF-TZ500 , 6 SPEED |
| Lánc | KMC Z-6, 6 SPEED |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | STEEL GL-A07F , STEEL GL-A I 0R |
| Felnik | KRYPTON X , 26 x 1.5 36H , ALLOY DW |
| Köpenyek | MITAS 52-559 V36 RAPID (26 X 1.95) |
| Kormánycsapágy | STEEL , DIA. 22.2 mm, BARBORE: 31.8mm , EXT:80mm |
| Kormány | STEEL , OVERSIZE , W: 600mm |
| Markolat | DD27B 125mm |
| Küllők | 14G 260mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL 25.4 x 350 mm W/O CLAMP |
| Nyereg | QFAMS , QF-3200 |
| Pedál | FP-818,PP body, 9/16”, with balls, with reflector |
| Váz | HiTen Steel Frame |
| Vázméret | 26"x14" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | ZY-F02 , 119mm |
| Középrész | TCSH4-CFRY , 42/34/24T STEEL 170mm |
| Hajtómű | 24Tx34Tx42T St EDBKx170mm |
| Első váltó | SHIMANO FD-TZ500 |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500 |
| Váltókar bal | SRAM INDEX |
| Váltókar jobb | SRAM INDEX |
| Fogaskeréksor | SHIMANO freewheel sprocket,MF-TZ500 , 6 SPEED |
| Lánc | KMC Z-6, 6 SPEED |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | STEEL GL-A07F , STEEL GL-A I 0R |
| Felnik | KRYPTON X , 26 x 1.5 36H , ALLOY DW |
| Köpenyek | MITAS 52-559 V36 RAPID (26 X 1.95) |
| Kormánycsapágy | STEEL , DIA. 22.2 mm, BARBORE: 31.8mm , EXT:80mm |
| Kormány | STEEL , OVERSIZE , W: 600mm |
| Markolat | DD27B 125mm |
| Küllők | 14G 260mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL 25.4 x 350 mm W/O CLAMP |
| Nyereg | QFAMS , QF-3200 |
| Pedál | FP-818,PP body, 9/16”, with balls, with reflector |
| Váz | HiTen Steel Frame |
| Vázméret | 26"x14" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | ZY-F02 , 119mm |
| Középrész | TCSH4-CFRY , 42/34/24T STEEL 170mm |
| Hajtómű | 24Tx34Tx42T St EDBKx170mm |
| Első váltó | SHIMANO FD-TZ500 |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500 |
| Váltókar bal | SRAM INDEX |
| Váltókar jobb | SRAM INDEX |
| Fogaskeréksor | SHIMANO freewheel sprocket,MF-TZ500 , 6 SPEED |
| Lánc | KMC Z-6, 6 SPEED |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | STEEL GL-A07F , STEEL GL-A I 0R |
| Felnik | KRYPTON X , 26 x 1.5 36H , ALLOY DW |
| Köpenyek | MITAS 52-559 V36 RAPID (26 X 1.95) |
| Kormánycsapágy | STEEL , DIA. 22.2 mm, BARBORE: 31.8mm , EXT:80mm |
| Kormány | STEEL , OVERSIZE , W: 600mm |
| Markolat | DD27B 125mm |
| Küllők | 14G 260mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL 25.4 x 350 mm W/O CLAMP |
| Nyereg | QFAMS , QF-3200 |
| Pedál | FP-818,PP body, 9/16”, with balls, with reflector |
| Váz | HiTen Steel Frame |
| Vázméret | 26"x15", 26"x17", 26"x19" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | MTB 8PCS HEADPARTS, THREAD: 1"X24T 22.2/30/27MM |
| Középrész | CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:MM122.5, SHELL:BSA 68MM |
| Hajtómű | 24Tx34Tx42T St EDBKx170mm |
| Első váltó | SHIMANO TZ, FD-TZ500-DS6, FOR 3(FRICTION)X7/6, DOWN-SWING, DOWN-PULL, 28.6MM BAND, CS-ANGLE:66-69, FOR TOP GEAR:42T |
| Hátsó váltó | SHIMANO TOURNEY , RD-TY21-B, GS 6-SPEED, W/RIVETED ADAPTER (ROAD TYPE) |
| Váltókar bal | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-LN, TOURNEY 3-SPEED(FRICTION) REVO SHIFTER 1800MM INNER |
| Váltókar jobb | SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400MM INNER |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"x3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | STEEL FRONT - REAR HUB FOR MTB |
| Felnik | KRYPTON X 26” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 52-559 V36 RAPID (26 X 1.95) |
| Kormányszár | STEEL, EXT.: 100MM, RISE: +25, DIA.: 22.2MM, BAR BORE: 25.4MM |
| Kormány | STEEL, W=600MM, ANGLE 15 DEG., 22.2X25.4MM |
| Markolat | DD27A 90MM |
| Küllők | 14G 260mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250MM LONG |
| Nyereg | DDK 250 |
| Pedál | FP-818,PP body, 9/16”, with balls, with reflector |
| Váz | HiTen Steel Frame |
| Vázméret | 26"x15", 26"x17", 26"x19" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | MTB 8PCS HEADPARTS, THREAD: 1"X24T 22.2/30/27MM |
| Középrész | CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:MM122.5, SHELL:BSA 68MM |
| Hajtómű | 24Tx34Tx42T St EDBKx170mm |
| Első váltó | SHIMANO TZ, FD-TZ500-DS6, FOR 3(FRICTION)X7/6, DOWN-SWING, DOWN-PULL, 28.6MM BAND, CS-ANGLE:66-69, FOR TOP GEAR:42T |
| Hátsó váltó | SHIMANO TOURNEY , RD-TY21-B, GS 6-SPEED, W/RIVETED ADAPTER (ROAD TYPE) |
| Váltókar bal | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-RS35-LN, TOURNEY 3-SPEED(FRICTION) REVO SHIFTER 1800MM INNER |
| Váltókar jobb | SHIFT LEVER, SL-RS35-6R, TOURNEY 6-SPEED REVO SHIFTER 2400MM INNER |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"x3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | STEEL FRONT - REAR HUB FOR MTB |
| Felnik | KRYPTON X 26” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 52-559 V36 RAPID (26 X 1.95) |
| Kormányszár | STEEL, EXT.: 100MM, RISE: +25, DIA.: 22.2MM, BAR BORE: 25.4MM |
| Kormány | STEEL, W=600MM, ANGLE 15 DEG., 22.2X25.4MM |
| Markolat | DD27A 90MM |
| Küllők | 14G 260mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x250MM LONG |
| Nyereg | DDK 250 |
| Pedál | FP-818,PP body, 9/16”, with balls, with reflector |
| Váz | HiTen Steel Frame |
| Vázméret | 26"x17", 26"x19" |
| Villa | RIGID STEEL FORK |
| Kormánycsapágy | MTB 8PCS HEADPARTS, THREAD: 1"X24T 22.2/30/27MM |
| Középrész | CARTRIDGE BOTTOM BRACKET, BB-LP AXLE:MM122.5, SHELL:BSA 68MM |
| Hajtómű | 24Tx34Tx42T St EDBKx170mm |
| Első váltó | SHIMANO TZ, FD-TZ500-DS6, FOR 3(FRICTION)X7/6, DOWN-SWING, DOWN-PULL, 28.6MM BAND, CS-ANGLE:66-69, FOR TOP GEAR:42T |
| Hátsó váltó | SHIMANO RD-TZ500, TZ, GS 6-SPEED, W/RIVETED ADAPTER(ROAD) |
| Váltókar bal | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-TX30-LN, TOURNEY LEFT 3-SPEED(FRICTION) 1800MM INNER |
| Váltókar jobb | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-TX30-6R, TOURNEY RIGHT 6-SPEED 2050MM INNER |
| Lánc | KMC Z-33 1/2"x3/32" (114 LINKS) (6 SPEEDS) |
| Első fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Hátsó fék | LOGAN ALLOY V BRAKE, W/908V=70mm |
| Agyak | STEEL FRONT - REAR HUB FOR MTB |
| Felnik | KRYPTON X 26” x 1.5 36H, ALLOY DOUBLE WALL |
| Köpenyek | MITAS 52-559 V36 RAPID (26 X 1.95) |
| Kormánycsapágy | STEEL, EXT.: 100MM, RISE: +25, DIA.: 22.2MM, BAR BORE: 25.4MM |
| Kormány | STEEL, W=600MM, ANGLE 15 DEG., 22.2X25.4MM |
| Markolat | DD27B 125mm |
| Küllők | 14G 260mm, WITH STEEL UCP NIPPLES |
| Nyeregcső | STEEL SEAT POST 25.4x350MM LONG |
| Nyereg | DDK SA 0111 |
| Pedál | FP-818,PP body, 9/16”, with balls, with reflector |
